ВНИМАНИЕ! У нас изменился телефон: 369-21-66 (был 389-21-66)             Всё очень просто: в место восьмерки жмите шестёрку и ЗВОНИТЕ, ЗВОНИТЕ, ЗВОНИТЕ и будет вам счастье!!!
Мы создаем для Вас рабочую атмосферу!

     
  

Каталог

Компрессоры поршневые безмасленые медицинские


Безмасленые, медицинские компрессоры

                     

Скачать каталог:  КАТАЛОГ Поршневых Компрессоров 2014

Безмасленые, медицинские компрессоры с прямым приводом
Модель
л

ц/ст

л/мин

атм

кВт

В

кг
Дб
Габариты АхВхС мм

Цена

руб.

СБ4-24.F114 28 1/1 100 8 0.75 220 35 72 480х460х750 23 578
СБ4-8.F114K 8 1/1 100 8 0.75 220 45 57 760x400x615 45 005
СБ4-24.GMS150 28 1/1 150 8 1.1 220 40 75 480х460х665 33 715
СБ4-24.GMS150D 28 1/1 150 8 1.1 220 45 75 480х460х665 60 518
СБ4-16.GMS150К 16 1/1 150 8 1.1 220 80 57 515х640х800 53 914
СБ4-16.GMS150КD 16 1/1 150 8 1.1 220 85 57 515х640х800 80 794
СБ4-24.VS204 28 2/1 200 8 1.5 220 45 75 480х460х670 43 238
СБ4-24.VS204D 28 2/1 200 8 1.5 220 50 75 480х460х670 70 118
СБ4-16.VS204К 16 2/1 200 8 1.5 220 85 65 515х615х800 63 514
СБ4-16.VS204КD 16 2/1 200 8 1.5 220 87 65 515х615х800 90 394
СБ4-50.VS204 50 2/1 200 8 1.5 220 50 75 480х460х840 64 992
СБ4-50.VS204D 50 2/1 200 8 1.5 220 55 75 655х460х830 73 651
СБ4-24.VS254 28 2/1 250 8 1.8 220 45 75 480х460х670 45 696
СБ4-24.VS254D 28 2/1 250 8 1.8 220 50 75 480х460х670 72 576
СБ4-50.VS254 50 2/1 250 8 1.8 220 50 75 480х460х840 49 075
СБ4-50.VS254D 50 2/1 250 8 1.8 220 55 75 655х460х830 76 109
СБ4-100.VS204Т 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 105 79 1140х440х865 95 462

СБ4-100.VS204TD

100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 110 79 1140х440х865 149 222
СБ4-100.VS254Т 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 105 79 1140х440х865 100 454

СБ4-100.VS254TD

100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 110 79 1140х440х865 154 214

Условные обозначения
Объем ресивера Производительность по всасыванию Макс. рабочее давление Питание
Цилиндры ступени Эффективная производительность Мощность электродвигателя Вес компрессора

D - с осушителем

К - в шумозащитном корпусе

Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)